Částky stravného a cestovních náhrad za 1 km
Přehled aktuálních sazeb stravného a základní sazby za 1 km a historie jejich změn. Sazby jsou platné pro subjekty z Česka.
Sazby pro Slovensko.
Rychlá volba druhu sazeb:
Sazby stravného v Česku
Aktuální výše stravného platná od 1.1.2024:
- 140 Kč - stravné trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
- 212 Kč - stravné trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin
- 333 Kč - stravné trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Jednotlivé změny výše stravného pro Česko v časové posloupnosti.
Datum platnosti od | 5 až 12 hodin | nad 12 až 18 hodin | nad 18 až 24 hodin |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 140 Kč | 212 Kč | 333 Kč |
01.01.2023 | 129 Kč | 196 Kč | 307 Kč |
20.08.2022 | 120 Kč | 181 Kč | 284 Kč |
01.01.2022 | 99 Kč | 151 Kč | 237 Kč |
01.01.2021 | 91 Kč | 138 Kč | 217 Kč |
01.01.2020 | 87 Kč | 131 Kč | 206 Kč |
01.01.2019 | 82 Kč | 124 Kč | 195 Kč |
01.01.2018 | 78 Kč | 119 Kč | 186 Kč |
01.01.2017 | 72 Kč | 109 Kč | 171 Kč |
01.01.2016 | 70 Kč | 106 Kč | 166 Kč |
01.01.2015 | 69 Kč | 104 Kč | 163 Kč |
01.01.2014 | 67 Kč | 102 Kč | 160 Kč |
01.01.2013 | 66 Kč | 100 Kč | 157 Kč |
01.01.2012 | 64 Kč | 96 Kč | 151 Kč |
01.01.2011 | 63 Kč | 95 Kč | 149 Kč |
01.01.2010 | 61 Kč | 93 Kč | 146 Kč |
01.01.2009 | 60 Kč | 92 Kč | 144 Kč |
01.01.2004 | 58 Kč | 88 Kč | 138 Kč |
01.01.2003 | 58 Kč | 88 Kč | 139 Kč |
01.01.2002 | 57 Kč | 87 Kč | 136 Kč |
01.01.2001 | 55 Kč | 85 Kč | 133 Kč |
01.01.2000 | 54 Kč | 83 Kč | 130 Kč |
01.01.1999 | 53 Kč | 82 Kč | 128 Kč |
01.07.1998 | 53 Kč | 81 Kč | 127 Kč |
01.03.1998 | 52 Kč | 81 Kč | 126 Kč |
01.09.1997 | 50 Kč | 77 Kč | 120 Kč |
01.12.1996 | 48 Kč | 74 Kč | 115 Kč |
01.07.1996 | 46 Kč | 71 Kč | 111 Kč |
01.01.1996 | 44 Kč | 68 Kč | 107 Kč |
01.05.1995 | 42 Kč | 65 Kč | 103 Kč |
01.12.1994 | 40 Kč | 62 Kč | 99 Kč |
01.10.1994 | 38 Kč | 58 Kč | 93 Kč |
01.08.1994 | 36 Kč | 56 Kč | 89 Kč |
01.12.1993 | 34 Kč | 53 Kč | 85 Kč |
01.04.1993 | 32 Kč | 50 Kč | 79 Kč |
01.01.1993 | 25 Kč | 39 Kč | 62 Kč |
01.05.1992 | 23 Kč | 36 Kč | 57 Kč |
Zahraniční stravné
Stravné v zahraničí podle jednotlivých zemí, platné pro rok 2024.
Země | nad 1 až 12 hodín | nad 12 až 18 hodín | nad 18 hodín |
---|---|---|---|
Albánie | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Belgie | 16,67 € | 33,33 € | 50 € |
Bělorusko | 15 € | 30 € | 45 € |
Bosna a Hercegovina | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Bulharsko | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Černá Hora | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Čína | 15 € | 30 € | 45 € |
Dánsko | 20 € | 40 € | 60 € |
Estonsko | 15 € | 30 € | 45 € |
Finsko | 18,33 € | 36,67 € | 55 € |
Francie | 16,67 € | 33,33 € | 50 € |
Řecko | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Nizozemsko | 16,67 € | 33,33 € | 50 € |
Chorvatsko | 15 € | 30 € | 45 € |
Irsko | 16,67 € | 33,33 € | 50 € |
Litva | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Lotyšsko | 15 € | 30 € | 45 € |
Lucembursko | 18,33 € | 36,67 € | 55 € |
Makedonie | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Maďarsko | 15 € | 30 € | 45 € |
Německo | 15 € | 30 € | 45 € |
Norsko | 21,67 € | 43,33 € | 65 € |
Polsko | 15 € | 30 € | 45 € |
Portugalsko | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Rakousko | 15 € | 30 € | 45 € |
Rumunsko | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Rusko | 15 € | 30 € | 45 € |
Slovensko | 11,67 € | 23,33 € | 35 € |
Slovinsko | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Španělsko | 16,67 € | 33,33 € | 50 € |
Švýcarsko | 25 CHF | 50 CHF | 75 CHF |
Švédsko | 21,67 € | 43,33 € | 65 € |
Itálie | 16,67 € | 33,33 € | 50 € |
Turecko | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Ukrajina | 15 € | 30 € | 45 € |
USA | 20 USD | 40 USD | 60 USD |
Veľká Británia | 15 GBP | 30 GBP | 45 GBP |
Thajsko | 13,33 € | 26,67 € | 40 € |
Japonsko | 21,67 USD | 43,33 USD | 65 USD |
Kanada | 16,67 USD | 33,33 USD | 50 USD |
Základní náhrada za 1 km
Sazba se vztahuje pouze na soukromá vozidla používaná pro služební účely. Neuplatňuje se pro vozidla zahrnutá v majetku firmu.
Aktuální výše stravného platná od 1.1.2024:
- 5,50 Kč - pro osobní auto
- 1,50 Kč - pro motocykl
- 0,83 Kč - pro přívěsný vozík
Jednotlivé změny výše základní náhrady za 1 km v časové posloupnosti
Podle druhu vozidla (M1 - Osobní auto, L3e - Motocykl, O1 - Přívěsný vozík)
Datum platnosti od | M1 | L3e | O1 |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 5,50 Kč | 1,50 Kč | 0,83 Kč |
01.01.2023 | 5,20 Kč | 1,40 Kč | 0,78 Kč |
01.01.2022 | 4,70 Kč | 1,30 Kč | 0,71 Kč |
01.01.2021 | 4,40 Kč | 1,20 Kč | 0,66 Kč |
01.01.2020 | 4,20 Kč | 1,10 Kč | 0,63 Kč |
01.01.2019 | 4,10 Kč | 1,10 Kč | 0,62 Kč |
01.01.2018 | 4,00 Kč | 1,10 Kč | 0,60 Kč |
01.01.2017 | 3,90 Kč | 1,10 Kč | 0,59 Kč |
01.01.2016 | 3,80 Kč | 1,00 Kč | 0,57 Kč |
01.01.2014 | 3,70 Kč | 1,00 Kč | 0,56 Kč |
01.01.2013 | 3,60 Kč | 1,00 Kč | 0,54 Kč |
01.01.2011 | 3,70 Kč | 1,00 Kč | 0,56 Kč |
01.01.2009 | 3,90 Kč | 1,10 Kč | 0,59 Kč |
01.01.2008 | 4,10 Kč | 1,10 Kč | 0,62 Kč |
01.01.2005 | 3,80 Kč | 1,00 Kč | 0,57 Kč |
01.01.2004 | 3,50 Kč | 0,90 Kč | 0,53 Kč |
01.01.2002 | 3,40 Kč | 0,90 Kč | 0,51 Kč |
01.07.1998 | 3,30 Kč | 0,90 Kč | 0,50 Kč |
01.12.1997 | 3,20 Kč | 0,80 Kč | 0,48 Kč |
01.07.1997 | 3,10 Kč | 0,80 Kč | 0,47 Kč |
01.05.1996 | 3,00 Kč | 0,80 Kč | 0,45 Kč |
01.06.1995 | 2,90 Kč | 0,80 Kč | 0,44 Kč |
01.08.1994 | 2,80 Kč | 0,80 Kč | 0,42 Kč |
01.01.1994 | 2,60 Kč | 0,75 Kč | 0,39 Kč |
01.10.1993 | 2,45 Kč | 0,70 Kč | 0,37 Kč |
01.05.1993 | 2,30 Kč | 0,65 Kč | 0,35 Kč |
01.02.1993 | 2,15 Kč | 0,60 Kč | 0,32 Kč |
01.05.1992 | 2,00 Kč | 0,55 Kč | 0,30 Kč |